Allow Us To Help!
| CT Scan Type | Market Price (Rs) | Offer Price (Rs) |
|---|---|---|
| CT Scan Head/Brain | 2000-2500 | Rs 1649/- |
| CT Scan Lower/Upper Abdomen | 4000-6000/- | Rs 3375/- |
| CT Scan Whole Abdomen | 5000-7000/- | Rs 3500/- |
| CT Scan Whole Abdomen | 5000-7000/- | Rs 4875/- |
| CT Scan Chest/Thorax | 4000-5000/- | Rs 2999/- |
| CT Scan Spine | 5000-6000/- | Rs 4125/- |
| CT Scan PNS | 4000-5000/- | Rs 3000/- |
| Extra Contrast Charges | 1000-2000/- | Rs 800-1200/- |
You May Also Contact Us at 08882-36-8882 For Assistance In Test Booking.
© BookmeriLab Healthcare